各用工部门、全体同学:
根据《关于做好2023年秋季勤工助学岗位公开招聘工作的通知》,学校于2023年9月22日组织开展了校内勤工助学岗位“双选会”,经学生申请、用工部门面试、资助办审核等程序,现将录用名单公布如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 录用人员姓名 | 录用人员学号 |
1 | 创新创业学院,现代产业学院 | 办公室助理 | 赵达伟 | 202201039005 |
2 | 创新创业学院,现代产业学院 | 办公室助理 | 陈翔宇 | 202201005347 |
3 | 现代中药制剂教育部重点实验室 | 中医香疗馆助理岗 | 张宇洋 | 202201006001 |
4 | 癌症研究中心 | 行政助理 | 朱浩 | 202101018015 |
5 | 基本建设管理处 | 办公室助理 | 刘慧 | 202201043027 |
6 | 基本建设管理处 | 办公室助理 | 张靓情 | 202201023033 |
7 | 团委 | 团委办公室助理 | 熊颖 | 202201006203 |
8 | 团委 | 社团管理部行政助理岗 | 邹宇彤 | 202101020025 |
9 | 实验动物科技中心 | 行政助理 | 蒋雨晨 | 202201035120 |
10 | 护理学院 | 护理实训中心助理 | 黄美琪 | 202201020095 |
11 | 护理学院 | 护理实训中心助理 | 余焰霞 | 202201004025 |
12 | 计算机学院 | 教学科研助管岗 | 邓凯奕 | 202201032044 |
13 | 计算机学院 | 教学科研助管岗 | 郭鑫 | 202201001311 |
14 | 计算机学院 | 教学科研助管岗 | 陆昕洋 | 202101018002 |
15 | 团委宣传部 | 团委宣传部助理 | 张美骞 | 202201010176 |
16 | 团委宣传部 | 团委宣传部助理 | 祝志源 | 202201027040 |
17 | 体育健康学院 | 学生办公室助理 | 肖婷 | 202201015054 |
18 | 中医学院基础医学实验教学中心 | 切片整理、显微镜护理 | 温英杰 | 202201010035 |
19 | 档案馆 | 档案助理 | 杨裕 | 202201001186 |
20 | 中医学院 | 行政助理岗 | 穆拉迪力·阿布来提 | 202301001275 |
21 | 中药资源与民族药研究中心 | 神农园中药材栽培与种植 | 璩涛 | 202201012066 |
22 | 中药资源与民族药研究中心 | 文化馆讲解员 | 李鑫玉 | 202201015072 |
23 | 中药资源与民族药研究中心 | 文化馆中药养护岗 | 甘金豪 | 202201006193 |
24 | 中药资源与民族药研究中心 | 文化馆中药养护岗 | 李志萍 | 202201006112 |
25 | 中药资源与民族药研究中心 | 文化馆中药养护岗 | 辛科 | 202201004191 |
26 | 中药资源与民族药研究中心 | 文化馆中药养护岗 | 李娜 | 202201003146 |
27 | 中药资源与民族药研究中心 | 标本馆中药养护岗 | 候玫茹 | 202201005053 |
28 | 中药资源与民族药研究中心 | 文化馆中药养护岗 | 赵兴杰 | 202101005172 |
29 | 中药资源与民族药研究中心 | 标本馆中药养护岗 | 丁晓薇 | 202201001362 |
31 | 中药资源与民族药研究中心 | 标本药材制作助理 | 翁婷婷 | 202201010157 |
32 | 党委宣传部 | 宣传部校报编辑部 | 亢彩霞 | 202001024071 |
33 | 党委宣传部 | 新闻中心精诚网维护岗 | 方立山 | 202201004181 |
34 | 党委宣传部 | 校园文化科办公室助理岗 | 李紫云 | 202101020201 |
35 | 党委宣传部 | 校园文化科办公室助理岗 | 陶乐乐 | 202201038003 |
36 | 党委宣传部 | 校园文化科办公室助理岗 | 李子林 | 202201038075 |
37 | 马克思主义学院 | 学生助理 | 温海缘 | 202201015027 |
38 | 药学院 | 药学院学办助理 | 曾春桃 | 202201010249 |
39 | 药学院 | 药学院学办助理 | 刘红樱 | 202201006075 |
40 | 党办校办 | 党办校办秘书科助理 | 陈丽艳 | 202201001248 |
41 | 党办校办 | 党办校办秘书科助理 | 钟兰兰 | 202201012043 |
42 | 党办校办 | 党办校办文印室助理 | 刘洋 | 202201012097 |
43 | 资产管理处 | 招标采购中心行政助理岗 | 薛雨欣 | 202201033003 |
44 | 图书馆 | 医药书库管理岗 | 丁凌鑫 | 202201018019 |
45 | 图书馆 | 医药书库管理岗 | 田雅婕 | 202301010231 |
46 | 图书馆 | 自科书库管理岗 | 梁水香 | 202201023013 |
47 | 图书馆 | 自科书库管理岗 | 曹心悦 | 202201006215 |
48 | 图书馆 | 社科书库管理岗 | 刁冰清 | 202201033034 |
49 | 图书馆 | 社科书库管理岗 | 吴伟颖 | 202201023129 |
50 | 图书馆 | 社科书库管理岗 | 聂薇 | 202201006050 |
51 | 图书馆 | 社科书库管理岗 | 熊美霞 | 202101013009 |
52 | 图书馆 | 三楼自习空间管理岗 | 郭上卿 | 202301005222 |
53 | 图书馆 | 三楼自习空间管理岗 | 刘芷龙 | 202201019039 |
54 | 图书馆 | 四楼自习空间管理岗 | 黄聪 | 202201019003 |
55 | 学生工作处 | 大学生素质拓展基地助理岗 | 吉福华 | 202201035029 |
56 | 学生工作处 | 大学生素质拓展基地助理岗 | 刘岚珊 | 202201013027 |
57 | 学生工作处 | 大学生素质拓展基地助理岗 | 李友润 | 202201034099 |
58 | 学生工作处 | 大学生素质拓展基地助理岗 | 吴银双 | 202201001331 |
59 | 学生工作处 | 大学生素质拓展基地助理岗 | 曾宇欣 | 202201043023 |
60 | 学生工作处 | 大学生素质拓展基地助理岗 | 王姗姗 | 202201035038 |
61 | 学生工作处 | 大学生素质拓展基地助理岗 | 钟安琴 | 202201035086 |
62 | 研究生院 | 培养科行政助理岗 | 程立萍 | 202201006178 |
63 | 研究生院 | 党政办公室行政助理岗 | 郑永超 | 201801013039 |
64 | 研究生院 | 学生工作助管岗 | 毛清美 | 202201033026 |
65 | 研究生院 | 学生工作助管岗 | 马瑞 | 202201006152 |
66 | 研究生院 | 学生工作助管岗 | 吕良玉 | 202201006024 |
67 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学院行政助理岗 | 麻维霞 | 202201005275 |
68 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学院行政助理岗 | 钟怡陽 | 202201027025 |
69 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学院行政助理岗 | 张长营 | 202001005230 |
70 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学院行政助理岗 | 王棋 | 202201027071 |
71 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学院行政助理岗 | 周向荣 | 202001005229 |
72 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学院行政助理岗 | 黄权 | 202101005209 |
73 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学院行政助理岗 | 雷红 | 202201027015 |
74 | 离退休办 | 行政助理 | 钟丽琴 | 202001038143 |
75 | 离退休办 | 行政助理 | 卢亚 | 202001038160 |
请以上人员于2023年10月1日到录用部门正式上岗,用工单位请做好岗前培训。
学生资助管理办公室
2023年9月27日